Podniková hokejová liga na Pelhřimovsku - Zprávy
Podniková hokejová liga na Pelhřimovsku
Pozvánka na schůzi - PLLH 2023/2024
Ahoj, hokejisti.
Podnikovka by měla být zahájena po 10.říjnu 2023.
Nemám dosud potvrzenu účast Košetic, všech ostatních
10 týmů se přihlásilo, tak zatím nemohu zveřejnit rozpis.
Zápis ze schůze je vložen na tento web !
Mila Zadražil
PLLH 2022/2023
Vítězem tohoto ročníku je tým Horní Vsi !!!
Ve finále si poradil s Košeticemi i ve 2. utkání 5 : 1.
I v prvním duelu v úterý zvítězila Horní Ves 6 : 1,
takže po několika letech opět zaslouženě zvítězila díky
vyrovnaným výkonům v celém ročníku. Košetice přehrála
díky větší sehranosti, zkušenosti a vyrovnanějším
individuálním výkonům všech hráčů.
Pro Košetice byl postup do finále obrovským úspěchem,
na stupně vítězů se probojovaly poprvé v historii PLLH !
Finále bezchybně řídila zkušeně dvojice rozhočích Tománek
s nestorem Pepou Nacházelem.
Na finále se dostavil velký počet příznivců obou týmů
- celkem 150 diváků, z toho 2 x více z Košetic, kteří
byli dalším hráčem navíc, ale na lepšího soupeře tentokrát
košetičtí nestačili ...
Utkání o 3. místo ExlusivPharm - Zmišovice 5 : 0 kontumačně !
Konečné pořadí PLLH Pelhřimovska 2022/2023 :
1. Horní Ves
2. Košetice
3. ExclusivPharm
4. Zmišovice
5. Beton
6. Pelmont
7. Černov
8. Kámen
9. Goldservis
10. Veselá
11. Služátky
KANADSKÉ BODOVÁNÍ
Pořadí Příjmení a jméno Mužstvo Bodů Branek Nahrávek
1 KNĚZŮ VÁCLAV EXCLUSIV PHARM 43 26 17
2 BEZDĚK GOLDSERVIS 35 22 13
3 ŠÁDA RADEK HORNÍ VES 31 24 7
4 KRTEK DANIEL EXCLUSIV PHARM 29 18 11
5 SCHROTTER MICHAL GOLDSERVIS 27 17 10
5 VYTISKA LUBOŠ HORNÍ VES 27 11 16
7 DVOŘÁK JAROSLAV SLUŽÁTKY 25 18 7
8 KRTEK MICHAL EXCLUSIV PHARM 24 10 14
8 BENÝŠEK TOMÁŠ ČERNOV 24 9 15
10 BENEŠ PAVEL GOLDSERVIS 23 11 12
11 HENDRYCH MATĚJ ZMIŠOVICE 22 18 4
11 BENEŠ ONDŘEJ BETON 22 9 13
13 PECH PATRIK ZMIŠOVICE 21 12 9
14 PRCHAL VÁCLAV KOŠETICE 20 16 4
14 DVOŘÁK PETR HORNÍ VES 20 14 6
14 ZAJÍČEK PETR HORNÍ VES 20 10 10
17 HUNAL JAKUB SLUŽÁTKY 19 12 7
17 ZADRAŽIL MARTIN ČERNOV 19 12 7
17 PICHL ONDŘEJ st. PELMONT 19 10 9
17 SVOBODA MICHAEL ČERNOV 19 10 9
21 NEVĚČNÝ KAREL EXCLUSIV PHARM 18 12 6
21 DOUBEK MARCEL KÁMEN 18 10 8
21 NĚMEC PETR PELMONT 18 10 8
21 PODUŠKA PETR HORNÍ VES 18 8 10
21 TANCER DANIEL HORNÍ VES 18 6 12
26 HRDLIČKA LUKÁŠ ČERNOV 17 15 2
26 ŠVÁRA ADAM KÁMEN 17 10 7
26 KŘÍŽ MIROSLAV ČERNOV 17 9 8
26 VÁCHA RADEK BETON 17 7 10
30 PAŤHA PAVEL KOŠETICE 16 11 5
30 HOUŠKA ROBIN GOLDSERVIS 16 8 8
32 MAREK MARTIN VESELÁ 15 12 3
32 DVOŘÁK DAVID PELMONT 15 11 4
32 VALEK PETR VESELÁ 15 9 6
32 POHAN JAN ZMIŠOVICE 15 8 7
36 LOUŠA RADEK BETON 14 9 5
36 RŮŽIČKA PETR EXCLUSIV PHARM 14 8 6
36 MATOUŠEK JAN ml. PELMONT 14 7 7
36 BENEŠ PAVEL BETON 14 6 8
40 KREJČA JINDŘICH HORNÍ VES 13 10 3
40 BRYCHCA LUKÁŠ HORNÍ VES 13 9 4
40 HUNAL JAROSLAV BETON 13 8 5
40 NÁPRAVNÍK FILIP PELMONT 13 7 6
40 PRCHAL VOJTĚCH KOŠETICE 13 7 6
40 SUK ZDENĚK KOŠETICE 13 4 9
40 MORAVEC MARTIN HORNÍ VES 13 2 11
47 KŘESŤAN VÍT BETON 12 9 3
47 MAREK ONDŘEJ VESELÁ 12 5 7
49 VANĚK TOMÁŠ EXCLUSIV PHARM 11 6 5
49 KUBÍČEK MARTIN ZMIŠOVICE 11 5 6
49 VODIČKA TOMÁŠ BETON 11 5 6
52 HUMEŠ Miroslav EXCLUSIV PHARM 10 8 2
52 KUBEŠ LIBOR KÁMEN 10 6 4
52 MAREŠ MARTIN ZMIŠOVICE 10 5 5
52 RADIL JAN ZMIŠOVICE 10 4 6
52 RATAJ MILAN HORNÍ VES 10 3 7
57 VRZÁK MICHAL KÁMEN 9 7 2
57 EHL LUKÁŠ GOLDSERVIS 9 6 3
57 MATOUŠEK MAREK PELMONT 9 6 3
57 DOUBEK MATĚJ KÁMEN 9 5 4
57 HRON VOJTĚCH ČERNOV 9 5 4
57 JAROŠ MARTIN KÁMEN 9 5 4
57 VOLČÍK MAREK VESELÁ 9 5 4
57 BÍLÝ DAVID KÁMEN 9 4 5
57 SMRČKA ROMAN VESELÁ 9 4 5
57 NOVOTNÝ MARTIN GOLDSERVIS 9 3 6
57 TRŽIL ZBYŠEK KOŠETICE 9 2 7
57 ZAŇÁK IVAN GOLDSERVIS 9 1 8
70 VÁCHA JAN BETON 8 6 2
70 BŘEZINA JAN BETON 8 5 3
70 LANGR MARTIN KOŠETICE 8 5 3
70 DVOŘÁK ZDENĚK ml. KÁMEN 8 4 4
70 KUTÍLEK JAKUB EXCLUSIV PHARM 8 4 4
70 ALDORF JAROSLAV VESELÁ 8 3 5
70 DOMIN VOJTĚCH ZMIŠOVICE 8 2 6
70 PICHL ONDŘEJ ml. PELMONT 8 2 6
70 ŠVEC MARTIN SLUŽÁTKY 8 2 6
70 SEJK FRANTIŠEK HORNÍ VES 8 0 8
70 SOUKUP ROMAN EXCLUSIV PHARM 8 0 8
81 POHAN MARTIN ZMIŠOVICE 7 7 0
81 HRNČÍŘ MICHAL VESELÁ 7 5 2
81 VOMASTEK PETR ČERNOV 7 5 2
81 BENEŠ PETR GOLDSERVIS 7 4 3
81 TŘÍSKA LUKÁŠ VESELÁ 7 3 4
81 ŠTOLOVSKÝ LUBOŠ HORNÍ VES 7 2 5
81 MATĚJŮ RADEK VESELÁ 7 1 6
81 NACHÁZEL ALEŠ KÁMEN 7 0 7
89 BRÁVEK LADISLAV ml. ZMIŠOVICE 6 5 1
89 ŠKODA TOMÁŠ SLUŽÁTKY 6 5 1
89 CHUCHEL JAN BETON 6 4 2
89 SOVKA MARTIN KOŠETICE 6 3 3
89 SLABÝ PETR ČERNOV 6 2 4
89 VLACH MIROSLAV KÁMEN 6 2 4
89 HOLAS JAROSLAV ČERNOV 6 1 5
89 KROUPA JAKUB PELMONT 6 1 5
97 BENÝŠEK ROMAN PELMONT 5 3 2
97 SUCHAN ROBERT GOLDSERVIS 5 3 2
97 VOTÁPEK ONDŘEJ VESELÁ 5 3 2
97 FIALA MARTIN SLUŽÁTKY 5 2 3
97 KREJČÍ JOSEF SLUŽÁTKY 5 2 3
97 PLÍHAL MILAN SLUŽÁTKY 5 2 3
97 RADOSTA PETR KOŠETICE 5 2 3
97 SMETANA PETR KOŠETICE 5 2 3
97 RŮŽEK Borek EXCLUSIV PHARM 5 1 4
97 ZUKAL RUDOLF EXCLUSIV PHARM 5 0 5
Byly doplněny složky Archív a Fotogalerie o starší záznamy,
ještě se rozšíří o novější ročníky od 2019/20 dále ...
Míla Zadražil a Pepa Sankot za PLLH Pelhřimovska
Zápis ze schůze vedoucích družstev
Pravidla pro hráče v PL Pelhřimov
Aktuální informace:
Aktualizace souborů 15.9.2023 13:00 Míla Zadražil
Deprecated: mktime(): You should be using the time() function instead in /mnt/web-data1/krivohlavy_cz/public_html/hokej/index.php on line 34
Neaktuální soubory před: 01.08.2015 09:55, 1696190186